Bakır Tesisat Boruları

Bakır Tesisat Boruları

GERİ DÖN

TALOS bakır boruları ağırlıklı olarak binaların su tesisat, ısıtma ve doğal gaz kurulumunda kullanılmaktadır. Bu ürünlerin sunduğu kullanım avantajları aşağıdaki gibidir;

 

 Yaşlanmaya ve paslanmaya karşı dayanıklılık

 Basit ve doğru yerleşim

 Maksimum basınç dayanıklılığı

 Mikroptan uzak, sağlıklı su transferi

 

Kalite sertifikasyonu
Çok katı derecedeki uluslararası standartlara uygun ve RAL(Almanya), AFNOR(Fransa) ve BSI(Britanya) kalite markalarını taşıyacak şekilde üretilirler.

Tesisat İçin Bakır Borular
Dış Çap. Ø x Kalınlık (mm) Nominal ağırlık / Metre (kg/m) Hacim (l/m) Bakır Boru Uzunluğu / Metre (m/l) Standart Paketleme
6,0x1,0 0,140 0,013 79,30 25m ya da 50m’lik kangallarda ya da 6m uzunluğa kadar boy borular halinde
8,0x1,0 0,196 0,028 35,30
10,0x1,0 0,252 0,050 19,90
12,0x1,0 0,308 0,079 12,74
15,0x1,0 0,391 0,133 7,53
15,0x1,5 0,569 0,113 8,85
18,0x1,0 0,475 0,201 5,00
18,0x1,5 0,692 0,177 5,65
22,0x1,0 0,587 0,314 3,19
22,0x1,5 0,860 0,284 3,52
28,0x1,0 0,756 0,531 1,88 6m uzunluğa kadar boy borular halinde
28,0x1,5 1,110 0,491 2,04
35,0x1,0 0,950 0,856 1,40
35,0x1,5 1,410 0,804 1,24
42,0x0,5 1,700 1,195 0,84
42,0x2,0 2,245 1,134 0,88
54,0x1,5 2,208 2,043 0,49
54,0x2,0 2,910 1,963 0,51
64,0x2,0 3,467 2,827 0,35
76,1x2,0 4,144 4,083 0,24
88,9x2,0 4,859 5,661 0,18 6m uzunluğa kadar boy borular halinde
8x0,6 0,124 0,036 27,78
10x0,6 0,158 0,061 16,39
12x0,6 0,191 0,092 10,87
15x0,7 0,280 0,145 6,90
18x0,8 0,384 0,211 4,74
22x0,9 0,530 0,320 3,12
28x0,9 0,681 0,539 1,85
Mekanik Karakteristikler
Malzeme Kondüsyon DIN’e gore Kondüsyon Rm (N/mm2) Rp 0,2% (N/mm2) A5 (%) Sertlik (H.B.)
Cu=99,9% min P=0,015 - 0,040% Yumuşak F-22 240 70 45 54
Yarı Sert F-25 275 225 32 76
Sert F-30 340 305 5 95
Sert F-37 420 400 5 115
Sıhhi bakır boruların maksimum çalışma basıncı değerleri
Üretim Ölçüleri
Manage Cookie Preferences